☰
Тест шин promobil 2026: 225/75 R16 · Шини для фургонів
promobil порівняв 7 шин розміру 225/75 R16.
Fiat Ducato Maxi
Місця відповідають оригінальному рейтингу видавця.
Місця в дисциплінах порівнюють шини в межах цього тесту та відокремлені від загального підсумкового місця.
Відсутні у джерелі значення позначено — і не оцінюються приблизно.
| Опублікований загальний результат | ||
|---|---|---|
| 1. | Vredestein Comtrac 2+ | — |
| 2. | Nokian Cargoproof C | — |
| 3. | Continental VanContact Ultra | — |
| 4. | Michelin Agilis 3 | — |
| 5. | Goodyear Efficientgrip Cargo 2 | — |
| 6. | Barum Vanis 3 | — |
| 7. | Firestone Vanhawk 3 | — |
Vredestein Comtrac 2+
Vredestein Comtrac 2+: 1/7. promobil · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 1/7
- Найкраще місце в дисципліні: Аквапланування в повороті (1/7)
- Найнижче місце в дисципліні: Опір коченню (6/7)
| Гальмування на мокрому | 1/7 |
|---|---|
| Час кола на мокрій круговій трасі | 1/7 |
| Керованість на мокрому – об’єктивне вимірювання | 1/7 |
| вологе прибирання | 1/7 |
| Поздовжнє аквапланування | 1/7 |
| Аквапланування в повороті | 1/7 |
| Гальмування на сухому | 1/7 |
| перестроювання в сухую смугу | 1/7 |
| суха реакція рульового управління | 2/7 |
| Керованість на сухому – об’єктивне вимірювання | 1/7 |
| суха обробка | 1/7 |
| внутрішній шум | 1/7 |
| Опір коченню | 6/7 |
| Зовнішній шум | 5/7 |
Nokian Cargoproof C
Nokian Cargoproof C: 2/7. promobil · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 2/7
- Найкраще місце в дисципліні: Гальмування на сухому (1/7)
- Найнижче місце в дисципліні: Зовнішній шум (5/7)
| Гальмування на мокрому | 1/7 |
|---|---|
| Час кола на мокрій круговій трасі | 3/7 |
| Керованість на мокрому – об’єктивне вимірювання | 2/7 |
| вологе прибирання | 1/7 |
| Поздовжнє аквапланування | 3/7 |
| Аквапланування в повороті | 2/7 |
| Гальмування на сухому | 1/7 |
| перестроювання в сухую смугу | 3/7 |
| суха реакція рульового управління | 4/7 |
| Керованість на сухому – об’єктивне вимірювання | 2/7 |
| суха обробка | 4/7 |
| внутрішній шум | 4/7 |
| Опір коченню | 3/7 |
| Зовнішній шум | 5/7 |
Continental VanContact Ultra
Continental VanContact Ultra: 3/7. promobil · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 3/7
- Найкраще місце в дисципліні: суха обробка (1/7)
- Найнижче місце в дисципліні: внутрішній шум (6/7)
| Гальмування на мокрому | 3/7 |
|---|---|
| Час кола на мокрій круговій трасі | 2/7 |
| Керованість на мокрому – об’єктивне вимірювання | 3/7 |
| вологе прибирання | 1/7 |
| Поздовжнє аквапланування | 3/7 |
| Аквапланування в повороті | 4/7 |
| Гальмування на сухому | 5/7 |
| перестроювання в сухую смугу | 1/7 |
| суха реакція рульового управління | 2/7 |
| Керованість на сухому – об’єктивне вимірювання | 2/7 |
| суха обробка | 1/7 |
| внутрішній шум | 6/7 |
| Опір коченню | 1/7 |
| Зовнішній шум | 3/7 |
Michelin Agilis 3
Michelin Agilis 3: 4/7. promobil · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 4/7
- Найкраще місце в дисципліні: Поздовжнє аквапланування (1/7)
- Найнижче місце в дисципліні: вологе прибирання (5/7)
| Гальмування на мокрому | 3/7 |
|---|---|
| Час кола на мокрій круговій трасі | 3/7 |
| Керованість на мокрому – об’єктивне вимірювання | 4/7 |
| вологе прибирання | 5/7 |
| Поздовжнє аквапланування | 1/7 |
| Аквапланування в повороті | 2/7 |
| Гальмування на сухому | 5/7 |
| перестроювання в сухую смугу | 4/7 |
| суха реакція рульового управління | 5/7 |
| Керованість на сухому – об’єктивне вимірювання | 2/7 |
| суха обробка | 5/7 |
| внутрішній шум | 1/7 |
| Опір коченню | 1/7 |
| Зовнішній шум | 1/7 |
Goodyear Efficientgrip Cargo 2
Goodyear Efficientgrip Cargo 2: 5/7. promobil · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 5/7
- Найкраще місце в дисципліні: суха реакція рульового управління (1/7)
- Найнижче місце в дисципліні: Поздовжнє аквапланування (6/7)
| Гальмування на мокрому | 3/7 |
|---|---|
| Час кола на мокрій круговій трасі | 3/7 |
| Керованість на мокрому – об’єктивне вимірювання | 4/7 |
| вологе прибирання | 4/7 |
| Поздовжнє аквапланування | 6/7 |
| Аквапланування в повороті | 5/7 |
| Гальмування на сухому | 3/7 |
| перестроювання в сухую смугу | 4/7 |
| суха реакція рульового управління | 1/7 |
| Керованість на сухому – об’єктивне вимірювання | 2/7 |
| суха обробка | 5/7 |
| внутрішній шум | 4/7 |
| Опір коченню | 3/7 |
| Зовнішній шум | 5/7 |
Barum Vanis 3
Barum Vanis 3: 6/7. promobil · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 6/7
- Найкраще місце в дисципліні: суха обробка (1/7)
- Найнижче місце в дисципліні: Гальмування на сухому (7/7)
| Гальмування на мокрому | 6/7 |
|---|---|
| Час кола на мокрій круговій трасі | 3/7 |
| Керованість на мокрому – об’єктивне вимірювання | 4/7 |
| вологе прибирання | 5/7 |
| Поздовжнє аквапланування | 6/7 |
| Аквапланування в повороті | 5/7 |
| Гальмування на сухому | 7/7 |
| перестроювання в сухую смугу | 4/7 |
| суха реакція рульового управління | 6/7 |
| Керованість на сухому – об’єктивне вимірювання | 2/7 |
| суха обробка | 1/7 |
| внутрішній шум | 1/7 |
| Опір коченню | 5/7 |
| Зовнішній шум | 4/7 |
Firestone Vanhawk 3
Firestone Vanhawk 3: 7/7. promobil · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 7/7
- Найкраще місце в дисципліні: Зовнішній шум (1/7)
- Найнижче місце в дисципліні: Керованість на мокрому – об’єктивне вимірювання (7/7)
| Гальмування на мокрому | 6/7 |
|---|---|
| Час кола на мокрій круговій трасі | 7/7 |
| Керованість на мокрому – об’єктивне вимірювання | 7/7 |
| вологе прибирання | 7/7 |
| Поздовжнє аквапланування | 5/7 |
| Аквапланування в повороті | 5/7 |
| Гальмування на сухому | 3/7 |
| перестроювання в сухую смугу | 4/7 |
| суха реакція рульового управління | 6/7 |
| Керованість на сухому – об’єктивне вимірювання | 7/7 |
| суха обробка | 5/7 |
| внутрішній шум | 6/7 |
| Опір коченню | 6/7 |
| Зовнішній шум | 1/7 |